Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
410, 63 kW | až -15 % | + 14 kW / + 72 nm | 17 390 Kč | |
410, 66 kW | až -15 % | + 15 kW | 17 390 Kč | |
420, 70 kW | až -15 % | + 15 kW / + 76 nm | 17 390 Kč | |
420, 74 kW | až -15 % | + 14 kW | 17 390 Kč | |
430, 81 kW | až -15 % | + 15 kW | 17 390 Kč | |
430/510, 77 kW | až -15 % | + 15 kW | 17 390 Kč | |
440/520/510, 85 kW | až -15 % | + 14 kW | 17 390 Kč | |
450/530, 92 kW | až -15 % | + 22 kW | 17 390 Kč | |
460/530/610/620, 99 kW | až -15 % | + 11 kW | 17 390 Kč | |
530, 103 kW | až -15 % | + 15 kW | 17 390 Kč | |
540, 96 kW | až -15 % | + 9 kW | 17 390 Kč | |
540/620, 110 kW | až -15 % | + 19 kW | 17 390 Kč | |
550, 116 kW | až -15 % | + 16 kW | 17 390 Kč | |
550/610/630/640, 114 kW | až -15 % | + 15 kW | 17 390 Kč | |
610, 88 kW | až -15 % | + 19 kW | 17 390 Kč | |
630, 107 kW | až -15 % | + 18 kW | 17 390 Kč | |
630, 118 kW | až -15 % | + 14 kW | 17 390 Kč | |
640, 124 kW | až -15 % | + 16 kW | 17 390 Kč | |
640, 128 kW | až -15 % | + 22 kW | 17 390 Kč | |
640, 155 kW | až -15 % | + 16 kW / + 66 nm | 17 390 Kč | |
650/660, 129 kW | až -15 % | + 18 kW / + 98 nm | 17 390 Kč |
Společnost Profi Chiptuning nabízí chiptuning motoru obytných vozů a dodávek na vysoké úrovni. Několik let zkušeností s úpravami zaručuje vysokou kvalitu za příznivé ceny. Zaručujeme snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru po provedení našeho chip tuningu.
Velmni často naší zákazníci ke zvýšení výkonu motoru volí i vypnutí systému SCR(AdBlue), více zde..