Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
916, 132 kW | až -15 % | + 30 kW / + 173 nm | 17 390 Kč | |
916, 151 kW | až -15 % | + 27 kW / + 223 nm | 17 390 Kč | |
920, 154 kW | až -15 % | + 26 kW | 17 390 Kč | |
920, 168 kW | až -15 % | + 27 kW / + 221 nm | 17 390 Kč | |
922, 159 kW | až -15 % | + 25 kW | 17 390 Kč | |
924, 173 kW | až -15 % | + 22 kW | 17 390 Kč | |
924, 176 kW | až -15 % | + 49 kW | 17 390 Kč | |
924, 184 kW | až -15 % | + 29 kW | 17 390 Kč | |
924, 193 kW | až -15 % | + 31 kW / + 230 nm | 17 390 Kč | |
926, 199 kW | až -15 % | + 26 kW | 17 390 Kč | |
926, 217 kW | až -15 % | + 33 kW | 17 390 Kč | |
927, 195 kW | až -15 % | + 29 kW | 17 390 Kč | |
927, 203 kW | až -15 % | + 20 kW | 17 390 Kč | |
930, 218 kW | až -15 % | + 33 kW | 17 390 Kč | |
930, 225 kW | až -15 % | + 32 kW | 17 390 Kč | |
930, 234 kW | až -15 % | + 30 kW | 17 390 Kč | |
933, 239 kW | až -15 % | + 33 kW | 17 390 Kč | |
933, 247 kW | až -15 % | + 32 kW | 17 390 Kč | |
936, 262 kW | až -15 % | + 26 kW | 17 390 Kč | |
936, 270 kW | až -15 % | + 24 kW | 17 390 Kč | |
939, 276 kW | až -15 % | + 25 kW | 17 390 Kč | |
939, 292 kW | až -15 % | + 32 kW | 17 390 Kč |
Společnost Profi Chiptuning nabízí chiptuning motoru obytných vozů a dodávek na vysoké úrovni. Několik let zkušeností s úpravami zaručuje vysokou kvalitu za příznivé ceny. Zaručujeme snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru po provedení našeho chip tuningu.
Velmni často naší zákazníci ke zvýšení výkonu motoru volí i vypnutí systému SCR(AdBlue), více zde..