Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
6445, 70 kW | až -15 % | + 19 kW / + 72 nm | 17 390 Kč | |
6455, 77 kW | až -15 % | + 19 kW / + 83 nm | 17 390 Kč | |
6460/6613/6712, 85 kW | až -15 % | + 17 kW / + 91 nm | 17 390 Kč | |
6465/6470/6713, 92 kW | až -15 % | + 17 kW / + 83 nm | 17 390 Kč | |
6465/6712, 88 kW | až -15 % | + 18 kW / + 85 nm | 17 390 Kč | |
6475, 97 kW | až -15 % | + 18 kW / + 100 nm | 17 390 Kč | |
6475, 99 kW | až -15 % | + 19 kW / + 97 nm | 17 390 Kč | |
6480, 107 kW | až -15 % | + 19 kW / + 94 nm | 17 390 Kč | |
6480, 108 kW | až -15 % | + 20 kW / + 86 nm | 17 390 Kč | |
6485, 114 kW | až -15 % | + 21 kW / + 105 nm | 17 390 Kč | |
6485/6716, 118 kW | až -15 % | + 21 kW | 17 390 Kč | |
6490, 125 kW | až -15 % | + 21 kW / + 88 nm | 17 390 Kč | |
6495/6497, 137 kW | až -15 % | + 22 kW / + 84 nm | 17 390 Kč | |
6497, 148 kW | až -15 % | + 22 kW / + 88 nm | 17 390 Kč | |
6499, 159 kW | až -15 % | + 21 kW / + 84 nm | 17 390 Kč | |
6612, 81 kW | až -15 % | + 19 kW / + 88 nm | 17 390 Kč | |
6614/6713/6714, 96 kW | až -15 % | + 18 kW / + 105 nm | 17 390 Kč | |
6615/6713/6715, 103 kW | až -15 % | + 19 kW / + 106 nm | 17 390 Kč | |
6616/6715/6716, 110 kW | až -15 % | + 20 kW / + 81 nm | 17 390 Kč | |
6718, 132 kW | až -15 % | + 22 kW / + 74 nm | 17 390 Kč |
Společnost Profi Chiptuning nabízí chiptuning motoru obytných vozů a dodávek na vysoké úrovni. Několik let zkušeností s úpravami zaručuje vysokou kvalitu za příznivé ceny. Zaručujeme snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru po provedení našeho chip tuningu.
Velmni často naší zákazníci ke zvýšení výkonu motoru volí i vypnutí systému SCR(AdBlue), více zde..